DSLR 크기의 이미지센서를 가진 컴팩트디카 Sigma DP1
DSLR에 사용되는 이미지센서 크기의 센서를 가진 컴팩트 디카 Sigma DP1이 공개되었네요. 거기다 포베온센서인데.. 성능은 어떨지?
아래는 DP1의 상세 스펙입니다. 그런데 렌즈가 환산 28mm로 단렌즈인가 보군요. 이점이 조금 아쉽습니다. 줌렌즈면 최상일텐데..
Sensor | • 20.7 x 13.8 mm Foveon CMOS sensor |
---|---|
Image sizes | • JPEG: 2640 x 1760 pixels (High) |
File formats | • RAW (12-bit uncompressed) |
Lens | 16.6mm F4 (28mm equiv.) |
Auto focus | 9-point contrast detection |
Auto focus modes | Manually selected single-point |
Manual focus | Dial type |
Metering modes | • Evaluative metering |
AE lock | Yes |
Exposure compensation | +/- 3 EV (0.3EV steps) |
Exposure bracketing | 3 shots, up to +/-3EV in 1/3EV steps |
Sensitivity | • Auto (100-200) |
Shutter | • Electronically controlled lens shutter • 1/2000 – 15 sec |
White balance | • Auto • Sunlight • Shade • Overcast • Incandescent • Fluorescent • Flash • Custom |
Shooting Modes | • Auto |
LCD monitor | • TFT color LCD monitor • 2.5 inch • Approx. 230,000 pixels |
Flash | • Pop-up |
External flash | • Hot shoe |
Drive modes | • Single-frame |
Continuous shooting | • 2.8fps for 4 frames (JPEG and Continuous (Hi), RAW • 1.1fps until the memory card is full (JPEG and Continuous (Lo)) or for 4 frames (RAW) |
Menu languages | English, Japanese, German, French, Spanish, Italian, Chinese (Simplified), Korean |
Connectivity | • USB/Video |
Storage | SD memory card (SDHC compatible) |
Power | Li-ion BP-31 |
Dimensions | 113.3mm x 59.5mm x 50.3mm (4.5 x 2.3 x 2.0 in) |
Weight (No battery) | 250g (8.8 oz.) |
스펙만 봐서는 아직 많이 모자란 성능처럼 보여지네요. 그래도 이제 시작을 했으니 더 좋은 제품이 나올 거라 생각합니다. ^____^
출처 : http://www.dpreview.com/news/0801/08013108sigmadp1.asp
기대하고 있는 제품입니다.
가격만 적당하다면 바로 지릅니다. ㅎ
기대가 되는 제품이긴 한데.. 역시 가격이 문제겠죠.
시그마에서 출시되는거라 가격은 생각보다 높지 않을까 싶기도 합니다.